Price List
費用一覧
Pricing
料金体系
企業規模・内容により変動する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
下記の料金はすべて税抜表示です(消費税10%が別途加算されます)。企業規模・内容により変動する場合がありますので、詳細はお気軽にご相談ください。
1. 労働保険・社会保険 新規加入
スポット契約
| 企業規模 | 労災・雇用保険 | 健保・厚年 | セット |
|---|---|---|---|
| 1〜5名 | 50,000円 | 50,000円 | 88,000円 |
| 6〜10名 | 60,000円 | 60,000円 | 104,000円 |
| 11〜20名 | 75,000円 | 75,000円 | 130,000円 |
| 21名以上 | 1名増すごとに2,000円加算 | ||
顧問契約時
| 企業規模 | 労災・雇用保険 | 健保・厚年 | セット |
|---|---|---|---|
| 1〜5名 | 35,000円 | 35,000円 | 63,000円 |
| 6〜10名 | 48,000円 | 48,000円 | 84,000円 |
| 11〜20名 | 60,000円 | 60,000円 | 104,000円 |
| 21名以上 | 1名増すごとに2,000円加算 | ||
2. 顧問報酬(労働保険・社会保険手続き)
労働保険・社会保険の手続き
| 人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 1〜5名 | 25,000円 | 101〜150名 | 140,000円 |
| 6〜10名 | 35,000円 | 151〜200名 | 170,000円 |
| 11〜20名 | 45,000円 | 201〜250名 | 200,000円 |
| 21〜30名 | 55,000円 | 251〜300名 | 230,000円 |
| 31〜50名 | 70,000円 | 301〜400名 | 280,000円 |
| 51〜70名 | 85,000円 | 401〜500名 | 330,000円 |
| 71〜100名 | 110,000円 | 501名以上 | 別途協議 |
3. 労務相談のみ
労務相談のみの場合
| 人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 1〜5名 | 15,000円 | 101〜150名 | 100,000円 |
| 6〜10名 | 20,000円 | 151〜200名 | 120,000円 |
| 11〜20名 | 25,000円 | 201〜250名 | 140,000円 |
| 21〜30名 | 30,000円 | 251〜300名 | 160,000円 |
| 31〜50名 | 40,000円 | 301〜400名 | 180,000円 |
| 51〜70名 | 50,000円 | 401〜500名 | 200,000円 |
| 71〜100名 | 70,000円 | 501名以上 | 別途協議 |
別途立会が必要な場合、1時間 30,000円 を申し受けます。
4. 事務手続き
| 社会保険 算定届・月変届 |
労働保険 概算・確定 |
|
|---|---|---|
| 報酬額 | 報酬額 | |
| 人員 | ||
| 1〜10名 | 25,000円 | 25,000円 |
| 11〜20名 | 35,000円 | 35,000円 |
| 21〜30名 | 45,000円 | 45,000円 |
| 31〜40名 | 55,000円 | 55,000円 |
| 41〜50名 | 65,000円 | 65,000円 |
| 50名以上 | 協議のうえ、決定 | |
有期事業は別途相談
5. 給与計算事務手続き
給与計算は、基本料30,000円(10名以下は基本10,000円)一人当たり固定給で500円
集計頂いた時間外労働手当入力処理あり 1名300円プラス
元伝票からの集計&時間外労働処理あり 1名1,000円プラス
初回登録料として、1名1,500円
6. その他手続き
| 顧問先 | スポット | |
|---|---|---|
| 36協定 | 無料 | 15,000円 |
| 職業紹介事業新規 | 80,000円 | 120,000円 |
| 職業紹介事業年度 | 40,000円 | 60,000円 |
| 派遣事業新規 | 120,000円 | 160,000円 |
| 派遣事業年度 | 50,000円 | 80,000円 |
就業規則の作成業務
| 項 目 | 新規作成業務 | 変更ならびにチェック業務 |
|---|---|---|
| 就業規則の作成 | 300,000円〜 | 200,000円〜 |
| 賃金規程の作成 | 150,000円〜 | 100,000円〜 |
| 退職金規程の作成 | 150,000円〜 | 100,000円〜 |
| パートタイマー就業規則の作成 | 200,000円〜 | 150,000円〜 |
| 契約社員就業規則の作成 | 200,000円〜 | 150,000円〜 |
| 旅費規程 | 80,000円〜 | 50,000円〜 |
| 育児休業規程の作成 | 80,000円〜 | 50,000円〜 |
| 介護休業規程の作成 | 80,000円〜 | 50,000円〜 |
| 慶弔見舞金規程の作成 | 50,000円〜 | 30,000円〜 |
| 役員規程 | 300,000円〜 | 200,000円〜 |
| その他諸規程の作成 | 50,000円〜 | 30,000円〜 |
人事制度構築業務等
社員数により相談させていただきます。
| 項目 | 報酬額 |
|---|---|
|
賃金制度構築業務 (職務等級制度の確立・評価制度の確立を含む) |
3,800,000円〜 |
| 職務等級制度の構築 | 1,000,000円〜 |
| 評価制度の構築 | 1,000,000円〜 |
| 賃金制度の構築 | 1,000,000円〜 |
| 退職金制度の構築 | 800,000円〜 |
|
その他の人事諸制度の整備 (内容により加算あり) |
1,200,000円〜 |
| 労務監査 | 1,200,000円〜 |
| その他の人事労務管理業務 | 1,200,000円〜 |
まずは無料でお見積りします
無料相談受付中
予算やご要望に合わせた最適なプランをご提案いたします。
